Tempat asal: | Anhui, Tiongkok |
---|---|
Nama merek: | JINGPU SENSOR |
Sertifikasi: | ISO9001, RoHS |
Nomor model: | MF5A-5 |
Kuantitas min Order: | 500 Potongan |
Harga: | To be negotiated |
Kemasan rincian: | Kemasan standar |
Waktu pengiriman: | 2 minggu |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 200 Juta per Tahun |
Rentang resistensi: | 0.3kΩ hingga 2000kΩ | Nilai B: | 2500K hingga 1500K |
---|---|---|---|
Rentang Suhu Operasi: | -40℃~150 | Panjangnya: | 15MM |
Kabel: | Kawat | chip: | Chip NTC |
Menyoroti: | Termistor Epoxy Tahan Suhu Tinggi,Termistor Epoksi NTC,termistor tipe ntc |
Kabel Pendek Epoxy Tahan Suhu Tinggi NTC
Deskripsi Produk:
Kabel Termistor NTC terdiri dari kawat FEP , chip NTC dan resin epoksi.Panjang totalnya adalah 15mm, kabel suhu tinggi putih, resin epoksi kuning yang dienkapsulasi.Rentang nilai resistansi opsionalnya adalah dari 0,3kΩ hingga 2000kΩ, dan rentang nilai beta dari 2500K hingga 1500K.
Fitur:
Mematuhi standar RoHS
miniatur dirancang
dapat dipertukarkan dengan baik
Kisaran suhu operasi yang luas: -40 ~ 150
Panjang totalnya adalah 15mm
Aplikasi:
Peralatan Rumah tangga
Suku cadang otomotif seperti baterai, pengukuran suhu air
Alat listrik
Pemantauan suhu, pengukuran suhu, kompensasi suhu
Struktur dan Dimensi:
Spesifikasi Listrik:
Rek.pada 25℃(kΩ) | Nilai beta | (Di udara) Pmax (mW) | (mW/℃) | Konstanta waktu termal (dtk.) | Rentang Suhu Operasi TL-TH(℃) | Panjang total L(mm) |
1 | B25/85=3435 | Sekitar 60 | Maks.2.5 | Maks.20 | -20℃~105℃(kawat PVC) & -40℃~125℃(kawat atau XLPE) | 13,5~1000 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50 = 3950 | |||||
5 | B25/50 = 3470 | |||||
5 | B25/50 = 3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50 = 3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50 = 3950 | |||||
20 | B25/50 = 3950 | |||||
47 | B25/50 = 3950 | |||||
50 | B25/50 = 3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Anda mungkin juga menyukai: