Tempat asal: | Anhui,Cina |
---|---|
Nama merek: | JP SENSOR |
Sertifikasi: | ISO9001, RoHS |
Nomor model: | MFP |
Kuantitas min Order: | 1000 |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | 100 pcs per kantong |
Waktu pengiriman: | 2 minggu |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 50000 per minggu |
Perlawanan: | 0.3KΩ~ 2000KΩ | Model nomor.: | MFP |
---|---|---|---|
Nilai B: | 2500k ~ 4500k | Kisaran suhu operasi (): | -40℃~150 |
Kisaran suhu operasi (PVC): | -20℃~105℃ | Aplikasi: | Peralatan rumah tangga、unit komersial, dll |
OEM/odm: | Tersedia | Sertifikasi: | ISO9001, RoHS |
Menyoroti: | Peralatan Rumah Tangga Sensor Suhu Pemasangan Permukaan,Sensor Suhu Pemasangan Permukaan 0.3K,Sensor probe ntc Jenis Benang |
Sensor Suhu Pemasangan Permukaan NTC Jenis Benang Untuk Peralatan Rumah Tangga
Pengantar singkat:
Ini terdiri dari kawat berinsulasi (kawat , kawat PVC, kawat berinsulasi XLPE), chip NTC dan resin epoksi, dan probe ulir.Rentang nilai resistansi opsional adalah dari 0,3kΩ hingga 2000kΩ, dan rentang nilai beta adalah dari 2500K hingga 4500K.
Fitur:
Mematuhi standar RoHS
Seri kabel timah berinsulasi Kisaran suhu operasi: -40 ~ 150
Seri kabel timah berisolasi PVC Kisaran suhu operasi: -20 ~ 105
Stabilitas dan keandalan yang baik
Mudah dipasang dan dioperasikan karena penyegelan dapat dilakukan sesuai dengan lingkungan
Pengujian yang akurat dapat mencerminkan perubahan suhu secara tepat.
Aplikasi:
Peralatan rumah tangga,komersial unit,dll.
Struktur dan Dimensi: (satuan: mm)
TIDAK. | Nama | Spesifikasi material | jumlah. | Catatan |
1 | keping | Chip NTC | 1 | / |
2 | Enkapsulasi | resin epoksi | 1 | / |
3 | Menguji | Penyelidikan SUS | 1 | / |
3 | Kabel | AWG 200℃ | 2 | / |
Spesifikasi Listrik:
Rek.pada 25℃(kΩ) | Nilai beta | (Di udara) Pmax (mW) | (mW/℃) | konstanta waktu termal (dtk.) | Rentang Suhu Pengoperasian TL-TH(℃) | Panjang total L(mm) |
1 | B25/85=3435 | Sekitar 60 | / | / | -20℃~105℃(kawat PVC) & -40℃~125℃(kawat atau XLPE) | 100~5000 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50 = 3950 | |||||
5 | B25/50 = 3470 | |||||
5 | B25/50 = 3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50 = 3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50 = 3950 | |||||
20 | B25/50 = 3950 | |||||
47 | B25/50 = 3950 | |||||
50 | B25/50 = 3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Tampilan Perusahaan: