| Tempat asal: | Anhui, Tiongkok |
|---|---|
| Nama merek: | JP SENSOR |
| Sertifikasi: | CE, ISO13485 |
| Nomor model: | JP405 |
| Kuantitas min Order: | 1000 Potongan |
| Harga: | Negotiable |
| Kemasan rincian: | Kemasan karton |
| Waktu pengiriman: | 2 minggu |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 200 Juta per Tahun |
| Perlawanan: | 2.252KΩ | Toleransi Pengukuran: | 25℃~45℃) ±0.1℃ |
|---|---|---|---|
| Fitur: | Sekali pakai, selongsong PVC, 7Fr(OD2.3) | Rentang Suhu Operasi: | 0℃~50 |
| Aplikasi: | Untuk monitor Medis | OEM/ODM: | Mendukung |
| Kustomisasi: | Tersedia | Tempat asal: | Anhui, Tiongkok |
| Layanan purna jual: | Kualitas asuransi | Jaminan: | 2 tahun |
| Cahaya Tinggi: | jingpu 2.3mm Sensor Suhu Medis,jingpu 7FR Sensor Suhu Medis,jingpu Anak Tubuh sekali pakai probe suhu |
||
7FR (OD2.3mm) Jenis Skala Panjang Probe Suhu Sekali Pakai Untuk Pengukuran Suhu Tubuh Manusia Anak-anak
Pengantar singkat:
Produk ini adalah sensor suhu medis sekali pakai untuk pengukuran suhu rongga tubuh anak.Nilai resistansinya adalah 2.252KΩ.Toleransi suhu pengukuran berada dalam (25 ~ 45 ) ± 0,1 .Dan juga kompatibel dengan produk seri YSI400.
Fitur:
Sekali pakai
Lengan PVC =
Toleransi Sekali Pakai (25 ~ 45) ± 0,1
Kisaran suhu operasi: 0℃~50℃
7Fr(OD2.3)
Aplikasi:
Berlaku untuk monitor Medis, Gunakan dengan monitor tubuh di ruang ICU, Ruang Gawat Darurat dan Ruang Operasi, Pemantauan suhu terus menerus untuk tubuh pasien
Struktur dan Dimensi:(Satuan: mm)
![]()
| TIDAK. | Nama | Spesifikasi material | jumlah. | Catatan |
| 1 | keping | Chip Termal NTC | 1 | / |
| 2 | Tabung | PVCφ2.3 | 1 | putih |
| 3 | Steker |
TPE (Tipe M2) Kompatibel dengan Molex 03-06-1023 |
1 | putih |
Spesifikasi Listrik:
| Barang | Kode | Tes kondisi | Persyaratan kinerja | Satuan |
| (Nilai resistansi) | R25℃ | +25℃±0,02℃ | 2.252 atau 10 | kΩ |
| (nilai B) | B25/50 | +25℃±0.02℃, +50℃±0.02℃ | 3935 | K |
| (Waktu merespon) | 23℃(udara)→44℃(水/air),≤±0.1℃ | 150 | S | |
| (Pembuangan Energi Maks.) | Pmax | Dalam air (≤1.2mA), 0.02℃ | Sekitar 50 | W |
| (Menahan tegangan) | Hi-pot | AC750V 1mA 1s Di udara diam | Tidak ada kerusakan | V |
| (Kisaran Suhu Pengoperasian) | OTR | Di udara diam | 0~50 |
Anda mungkin juga menyukai:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()