Tempat asal: | Anhui, Tiongkok |
---|---|
Nama merek: | JP SENSOR |
Sertifikasi: | ISO9001, RoHS |
Nomor model: | MFP-3G |
Kuantitas min Order: | 1000 Potongan |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Kemasan Standar |
Waktu pengiriman: | 2 minggu |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 200 Juta per Tahun |
Nilai Resistansi: | 50KΩ / 100KΩ | nilai beta: | B25/50=3950K (Dapat disesuaikan) |
---|---|---|---|
Menguji: | Probe Baja Tahan Karat | Kabel: | UL4413 26AWG XLPE 150 ° C kawat iradiasi |
Fitur: | Mematuhi standar RoHS, Mudah dipasang | ODM/OEM: | Tersedia |
Kustomisasi: | dukungan | Rentang Suhu Operasi: | -40℃ ~ 125 |
Menyoroti: | Sensor Suhu Probe NTC,Sensor Suhu Probe Resin Epoxy,Peralatan Rumah Tangga ntc probe resistance |
Respon Cepat UL4413 26AWG Kabel Epoxy Resin NTC Sensor Suhu Untuk Peralatan Rumah Tangga
Deskripsi Produk:
Produk ini umumnya digunakan dalam ketel listrik dan peralatan rumah kecil lainnya.Probenya adalah stainless steel, kawatnya adalah kawat iradiasi UL4413 26AWG XLPE 150 ° C, dan nilai resistansi umumnya 50KΩ, 100KΩ, B25/50 = 3950K (juga dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan), dan itu adalah resin epoksi dikemas, ekor kawat dapat dibuat dengan konektor yang sesuai (PH-2Y) sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Fitur:
Mudah dipasang
Probe baja tahan karat
Mematuhi standar RoHS
Kisaran suhu operasi: -40 ~ 125
Aplikasi:
Pemanas air listrik, ketel listrik, dan peralatan rumah kecil lainnya.
Struktur dan Dimensi:( satuan: mm)
TIDAK. | Nama | Komponen | jumlah. | Catatan |
1 | keping | Chip NTC | 1 | / |
2 | Menguji | SUS 304 Baja Tahan Karat | 1 | / |
3 | Enkapsulasi | resin epoksi | 1 | / |
4 | Kabel | UL4413 26AWG 150℃ | 1 | / |
5 | Penyambung | PH-2y | 1 | / |
Spesifikasi Listrik:
Rek.pada 25℃(kΩ) | Nilai beta | (Di udara) Pmax (mW) | (mW/℃) | konstanta waktu termal (dtk.) | Rentang Suhu Pengoperasian TL-TH(℃) | Panjang total L(mm) |
1 | B25/85=3435 | Sekitar 60 | / | / | -20℃~105℃(kawat PVC) & -40℃~125℃(kawat atau XLPE) | 100~5000 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50 = 3950 | |||||
5 | B25/50 = 3470 | |||||
5 | B25/50 = 3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50 = 3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50 = 3950 | |||||
20 | B25/50 = 3950 | |||||
47 | B25/50 = 3950 | |||||
50 | B25/50 = 3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Acara Perusahaan: