Tempat asal: | Anhui, Tiongkok |
---|---|
Nama merek: | JP SENSOR |
Sertifikasi: | RoHS, ISO9001 |
Nomor model: | MFP |
Kuantitas min Order: | 1000 Potongan |
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Kemasan Standar |
Waktu pengiriman: | 2 minggu |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 200 Juta per Tahun |
tahan panas: | 250 | Kabel: | UL3122 24AWG |
---|---|---|---|
Rentang Suhu Operasi: | -40℃~250℃ | Aplikasi: | Kompor induksi dan oven listrik |
Lapisan: | lapisan kaca | Kustomisasi: | Tersedia |
Cahaya Tinggi: | Probe suhu stainless steel NTC,Probe suhu stainless steel Kawat Silikon,Sensor kawat suhu Fiber Glass |
Kaca Fiber Silicone Wire NTC Stainless Steel Suhu Probe Untuk Kompor Induksi Dan Oven Listrik
Deskripsi Produk:
Produk ini memiliki ketahanan panas 250℃, yang terbuat dari kawat silikon serat kaca, resistor yang terhubung dengan pita tembaga, dan probe stainless steel.
Fitur:
Mematuhi standar RoHS
Kisaran suhu operasi: -40 ~ 250 .
Aplikasi:
Kompor induksi dan oven listrik.
Struktur dan Dimensi:( satuan: mm)
Spesifikasi Listrik:
Rek.pada 25℃(kΩ)+A2:G25+A2:G25 | Nilai beta | (Di udara) Pmax (mW) | (mW/℃) | Konstanta waktu termal (dtk.) | Rentang Suhu Operasi TL-TH(℃) | Panjang total L(mm) |
1 | B25/85=3435 | Sekitar 60 | Maks.3.0 | Maks.20 | -40℃~125 | 8~100 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50 = 3950 | |||||
5 | B25/50 = 3470 | |||||
5 | B25/50 = 3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50 = 3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50 = 3950 | |||||
20 | B25/50 = 3950 | |||||
47 | B25/50 = 3950 | |||||
50 | B25/50 = 3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Gambar Produk lainnya: