Tempat asal: | Anhui, Tiongkok |
---|---|
Nama merek: | JP SENSOR |
Sertifikasi: | ISO9001, RoHS |
Nomor model: | Termistor Chip |
Kuantitas min Order: | 1000 Potongan |
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Kemasan karton |
Waktu pengiriman: | 2 minggu |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 200 Juta per Tahun |
Perlawanan: | 10KΩ | Nilai B: | 3435k |
---|---|---|---|
Toleransi Perlawanan: | 1%, ±2%, ±3%, ±5% | Fitur: | Mematuhi standar RoHS Elektroda perak Dimensi kecil Ketahanan Solder Tinggi Stabil |
Aplikasi: | Ini digunakan untuk membuat Termistor NTC dan sensor suhu. | Kustomisasi: | Tersedia |
Cahaya Tinggi: | 3435K NTC Chip Thermistor,10Kohm NTC Chip Thermistor,Resistansi Solder Tinggi ntc sensor termal |
10Kohm 3435K NTC Chip Thermistor Dimensi Kecil Elektroda Perak Ketahanan Solder Tinggi
Deskripsi Produk:
10KΩ 3435k NTC Thermal chip banyak digunakan di banyak industri, yang terutama digunakan pada perkakas listrik, baterai, kendaraan energi baru, pengujian peralatan, dll. Chip 10KΩ 3435k diproduksi oleh perusahaan kami, yang dapat dibagi menjadi 5 jenis menurut toleransi resistensi.Toleransi adalah 1%, ±2%, ±3%, ±5%.
Fitur:
Mematuhi standar RoHS
Elektroda perak
Dimensi kecil
Stabil
Ketahanan Solder Tinggi
Aplikasi:
Ini digunakan untuk membuat termistor NTC dan sensor suhu.
Kode Nomor Bagian:
Struktur dan Dimensi:
Spesifikasi Listrik:
Rek.pada 25℃(kΩ)+A2:G25+A2:G25 | Nilai beta |
(Di udara) Pmaks(mW) |
(mW/℃) | Konstanta waktu termal (dtk.) | Rentang Suhu Operasi TL-TH(℃) | Panjang total L(mm) |
1 | B25/85=3435 | / | / | / | / | / |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50 = 3950 | |||||
5 | B25/50 = 3470 | |||||
5 | B25/50 = 3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50 = 3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50 = 3950 | |||||
20 | B25/50 = 3950 | |||||
47 | B25/50 = 3950 | |||||
50 | B25/50 = 3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Anda mungkin juga menyukai: