Tempat asal: | Anhui, Tiongkok |
---|---|
Nama merek: | JP SENSOR |
Sertifikasi: | ISO9001, RoHS |
Nomor model: | MFP |
Kuantitas min Order: | 1000 Potongan |
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | paket karton |
Waktu pengiriman: | 2 minggu |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 200 Juta per Tahun |
R25: | 2KΩ | B25/85: | 3550K atau 3580K |
---|---|---|---|
Rentang Suhu Operasi: | -40℃~125℃ | Aplikasi: | Untuk pengukuran suhu ruang mobil, dll. |
Kebiasaan: | Tersedia | OEM/ODM: | Tersedia |
Cahaya Tinggi: | Sensor Suhu Udara Ambient Resin Epoxy,Kendaraan Sensor Suhu Udara Ambient,sensor suhu sekitar 2K |
Epoxy Resin Encapsulated Ambient Air Temperature Sensor Untuk Kendaraan
Pengantar singkat:
Produk ini adalah kepala enkapsulasi resin epoksi, timahnya adalah baja berlapis tembaga kaleng, parameter chip umumnya R25℃=2kΩ, B25/85=3550K atau B25/85=3580K, dan dapat dilengkapi dengan konektor khusus otomotif yang sesuai sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Fitur:
•Mematuhi standar RoHS
•dapat dipertukarkan dengan baik
• Kisaran suhu operasi: -40 ~ 125
Aplikasi:
Untuk pengukuran suhu ruang mobil, dll.
Spesifikasi Listrik:
Rek.pada 25℃(kΩ)+A2:G25+A2:G25 | Nilai beta | (Di udara) Pmax (mW) | (mW/℃) | konstanta waktu termal (dtk.) | Rentang Suhu Operasi TL-TH(℃) | Panjang total L(mm) |
1 | B25/85=3435 | Sekitar 60 | Maks.3.0 | Maks.20 | -40℃~125 | 8~100 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50 = 3950 | |||||
5 | B25/50 = 3470 | |||||
5 | B25/50 = 3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50 = 3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50 = 3950 | |||||
20 | B25/50 = 3950 | |||||
47 | B25/50 = 3950 | |||||
50 | B25/50 = 3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Anda mungkin juga menyukai: