Tempat asal: | Anhui, Tiongkok |
---|---|
Nama merek: | JP SENSOR |
Sertifikasi: | ISO9001, RoHS |
Nomor model: | MF58 |
Kuantitas min Order: | 1000 Potongan |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Kemasan karton |
Waktu pengiriman: | 2 minggu |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 200 Juta per Tahun |
R25: | 50KΩ±1% | B25/50: | 3950±1% |
---|---|---|---|
Enkapsulasi: | enkapsulasi kaca | Rentang Suhu Operasi: | -40 ℃ ~ 250 ℃ |
Fitur: | Tahan suhu tinggi | Chip: | Chip NTC |
Menyoroti: | Peralatan Rumah Tangga Sensor Suhu Termistor NTC,sensor suhu termistor ntc 50K,sensor termistor ntc ISO9001 |
50KΩ 3950K Diode NTC Glass Bead Thermistor Untuk Peralatan Rumah Tangga
Pengantar singkat:
Sensor suhu manik kaca seri MF58, Sebagai salah satu sensor termistor NTC, termistor NTC pelapis kaca terbuat dari manik kaca, kawat dumet yang lebih tipis.Fiturnya adalah tahan suhu tinggi.Lapisan kaca termistor NTC banyak digunakan untuk elektronik otomotif, peralatan rumah, perangkat industri, dll.
Fitur:
enkapsulasi kaca
tahan suhu tinggi
Kisaran suhu pengoperasian: -40 ℃ ~ 250 ℃
R25=50KΩ±1%, B25/50=3950±1%
Aplikasi:
peralatan Rumah tangga
Kode Nomor Bagian:
Misalnya: B8103F3435BF: termistor NTC seri MF58, R25℃=10kΩ±1%, B25/85=3435k±1%;
Struktur dan Dimensi:
Spesifikasi Listrik:
Spesifikasi produk | Rek.pada 25 ℃ (KΩ) | Nilai beta | (Di udara) Pmaks(mW) |
δ (mW/℃) |
Konstanta waktu termal τ(detik) | Kisaran Suhu Operasional TL-TH(℃) | Panjang total L(mm) |
B8202□3470A | 2 | B25/85=3470 | Kira-kira 20 | Kira-kira 1,0 | Maks.15 | -40~250 | 60 |
B8202□3830A | 2 | B25/85=3977 | |||||
B8103□3470A | 5 | B25/50=3470 | |||||
B8502□3950A | 5 | B25/85=3950 | |||||
B8103□3435B | 10 | B25/85=3435 | |||||
B8103□3470A | 10 | B25/50=3470 | |||||
B8103□3580A | 10 | B25/50=3580 | |||||
B8103□3630B | 10 | B25/50=3950 | |||||
B8103□3950A | 10 | B25/50=3950 | |||||
B8103□3977B | 10 | B25/50=3950 | |||||
B8503□3950A | 50 | B25/50=3950 | |||||
B8104□3950A | 100 | B25/50=3950 | |||||
B8104□3990A | 100 | B25/50=3990 | |||||
B8104□4132B | 100 | B25/85=4132 | |||||
B8104□4200A | 100 | B25/50=4200 | |||||
B8200R102□4537G | R200℃=1 | B100/200=4537 |
Tampilan Perusahaan: