Tempat asal: | Anhui, Tiongkok |
---|---|
Nama merek: | JP SENSOR |
Sertifikasi: | ISO9001, RoHS |
Nomor model: | MF5A-3 |
Kuantitas min Order: | 5000 Potongan |
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Kemasan karton |
Waktu pengiriman: | 2 minggu |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 200 Juta per Tahun |
Perlawanan: | 2.252KΩ | R25: | 50rb |
---|---|---|---|
B25/50: | 3950K | Kustomisasi: | Tersedia |
chip: | Chip Termal NTC | Enkapsulasi: | Resin epoksi dienkapsulasi |
Kabel: | Kabel CP | ||
Cahaya Tinggi: | Epoxy Resin Dilapisi ntc 50 ohm,3950k ntc 50 ohm,sensor probe ntc R25 |
3950k Epoxy Resin Dilapisi R25 50KOhm NTC Termistor
Fitur:
R25℃=50kΩ(±1%,±2%,±3%,±5%)
B25/50=3950k(±1%,±2%,±3%,±5%)
Aplikasi:
Peralatan medis
Struktur dan Dimensi:( satuan: mm)
Spesifikasi Listrik:
Rek.pada 25℃(kΩ)+A2:G25+A2:G25 | Nilai beta | (Di udara Pmax (mW) | (mW/℃) | konstanta waktu hermal (detik) | Rentang Suhu Operasi TL-TH(℃) | Panjang total L(mm) |
1 | B25/85=3435 | Sekitar 60 | Maks.3.0 | Maks.20 | -40℃~125 | 8~100 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50 = 3950 | |||||
5 | B25/50 = 3470 | |||||
5 | B25/50 = 3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50 = 3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50 = 3950 | |||||
20 | B25/50 = 3950 | |||||
47 | B25/50 = 3950 | |||||
50 | B25/50 = 3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Anda mungkin juga menyukai: