Tempat asal: | Anhui,Cina |
---|---|
Nama merek: | JP SENSOR |
Sertifikasi: | CE, ISO13485, ISO9001 |
Nomor model: | MFE1 |
Kuantitas min Order: | 1000PCS |
Harga: | To be negotiated |
Kemasan rincian: | Kemasan karton |
Waktu pengiriman: | 2 minggu |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 200 Juta per Tahun |
Perlawanan: | 0.3kΩ hingga 2000kΩ | Nilai B: | 2500K hingga 4500K |
---|---|---|---|
Bahan: | Resin Epoksi, Chip NTC, Kabel /Kabel PVC & XLPE | Jaminan: | 2 tahun |
OEM/ODM: | Tersedia | Kustomisasi: | Tersedia |
Pengiriman: | Melalui Udara, Melalui Laut, Ekspres | Sertifikasi: | CE, ISO13485, ISO9001 |
Cahaya Tinggi: | 4500K ntc probe sensor suhu,2500K ntc probe sensor suhu,ISO9001 ntc sensor suhu |
2500K Ke 4500K NTC Sensor Suhu Probe
Deskripsi Produk:
MFE1 Epoxy Probe PVC XLPE Cable Probe Sensor Suhuterdiri dari kawat berinsulasi (Tkawat eflon, kawat PVC, kawat berisolasi XLPE), chip NTC, dan resin epoksi.Rentang nilai resistansi opsional adalah dari 0,3kΩ hingga 2000kΩ, dan rentang nilai beta adalah dari 2500K hingga 4500K.
Fitur:
Mematuhi standar RoHS
Seri kabel timah berisolasi PVC Kisaran suhu operasi: -20 ~ 105
Seri kabel timah berinsulasi Kisaran suhu operasi: -40 ~ 150
Stabilitas dan keandalan yang baik
Mudah dipasang dan dioperasikan karena penyegelan dapat dilakukan sesuai dengan lingkungan
Pengujian yang akurat dapat mencerminkan perubahan suhu secara tepat.
Aplikasi:
Peralatan, mobil, peralatan, dll
Struktur dan Dimensi: (satuan: mm)
TIDAK. | Nama | Spesifikasi material | jumlah. | Catatan |
1 | keping | Chip NTC | 1 | / |
2 | Enkapsulasi | resin epoksi | 1 | / |
3 | Kabel | Kabel 28AWG~22AWG/PVC&XLPE Kabel 26AWG~20AWG | 2 | / |
Spesifikasi Listrik:
Rek.pada 25℃(kΩ) | Nilai beta | (Di udara) Pmax (mW) | (mW/℃) | Konstanta waktu termal (dtk.) | Rentang Suhu Operasi TL-TH(℃) | Panjang total L(mm) |
1 | B25/85=3435 | Sekitar 60 | / | / | -20℃~105℃(kawat PVC) & -40℃~125℃(kawat atau XLPE) | 100~5000 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50 = 3950 | |||||
5 | B25/50 = 3470 | |||||
5 | B25/50 = 3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50 = 3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50 = 3950 | |||||
20 | B25/50 = 3950 | |||||
47 | B25/50 = 3950 | |||||
50 | B25/50 = 3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Anda mungkin juga menyukai: