Perlawanan: | 0.3KΩ~ 2000KΩ | nilai beta: | 2500K~4500K |
---|---|---|---|
Rentang Suhu Operasi: | -40 ~ 150 (Kabel timah berinsulasi ) | Aplikasi: | Peralatan rumah tangga (A/C, kulkas, dll), Pengontrol cerdas industri |
OEM/odm: | Tersedia | Sertifikasi: | ISO9001 |
Menyoroti: | Peralatan Rumah Tangga Sensor Suhu Probe,Sensor Suhu 2000K Probe,2500K ntc temp probe |
Perumahan Silinder Tembaga Shell NTC Sensor Suhu Probe Untuk Peralatan Rumah Tangga Dan Pengontrol Industri
Pengantar singkat:
Probe suhu rumah silinder seri MFT diproduksi oleh Hefei Jingpu Sensor Technology Co., Ltd. Ini terdiri dari kabel timbal (kawat berinsulasi PVC, kawat berinsulasi , kawat berinsulasi XLPE), resistor NTC, dan housing silinder (tabung stainless steel, tembaga tabung, dan rumah plastik), dan konektor.Rentang nilai resistansi opsional dari 0,3kΩ hingga 2000kΩ, dan nilai beta berkisar dari 2500K hingga 4500K.Probe suhu rumah silinder banyak digunakan di bidang peralatan rumah tangga seperti AC, lemari es, dan pengontrol cerdas industri.
Fitur:
Mematuhi standar RoHS
Seri kabel timah berisolasi PVC Kisaran suhu operasi: -20 ~ 105
Seri kabel timah berinsulasi Kisaran suhu operasi: -40 ~ 150
Aplikasi:
Peralatan rumah tangga (AC, kulkas, dll)
Pengontrol cerdas industri
Struktur dan Dimensi:
1 | keping | Chip NTC | 1 | / |
2 | Enkapsulasi | resin epoksi | 1 | / |
3 | Kabel | Kabel PVC & XLPE & | 2 | / |
4 | Menguji | SUS & Cu Probe atau SUS & Plastik & Cu Probe | 1 | |
5 | Penyambung | Konektor kaleng | 2 |
Spesifikasi Listrik:
Rek.pada 25℃(kΩ) | Nilai beta | (Di udara) Pmax (mW) | (mW/℃) | Konstanta waktu termal (dtk.) | Rentang Suhu Pengoperasian TL-TH(℃) | Panjang total L(mm) |
1 | B25/85=3435 | Sekitar 60 | Maks.3.0 | Maks.20 | -40℃~125 | 8~100 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50 = 3950 | |||||
5 | B25/50 = 3470 | |||||
5 | B25/50 = 3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50 = 3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50 = 3950 | |||||
20 | B25/50 = 3950 | |||||
47 | B25/50 = 3950 | |||||
50 | B25/50 = 3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Tampilan Perusahaan: