Tempat asal: | Anhui, Tiongkok |
---|---|
Nama merek: | JP SENSOR |
Sertifikasi: | ISO9001 |
Nomor model: | MFP-3B |
Kuantitas min Order: | 500 Potongan |
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Kemasan Standar |
Waktu pengiriman: | 2 minggu |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 200 Juta per Tahun |
Perlawanan: | 0.3KΩ~ 2000KΩ | nilai beta: | 2500K~4500K |
---|---|---|---|
Kisaran suhu operasi (): | -40℃~150 | Kisaran suhu operasi (PVC): | -20℃~105℃ |
Aplikasi: | Ketel Air, pemanas | OEM/ODM: | Tersedia |
Cahaya Tinggi: | sensor suhu probe ntc,sensor suhu probe ntc 2000K,sensor suhu tipe probe 0 |
0.3K-2000K NTC Sensor Suhu Probe Untuk Pemanas Air Ketel
Pengantar singkat:
Sensor suhu respons cepat seri MFP dapat dengan cepat merasakan perubahan suhu, karena probe suhu mini.Ini terdiri dari kawat berinsulasi (kawat , kawat PVC, kawat berinsulasi XLPE), chip NTC dan cangkang logam, dan resin epoksi.Rentang nilai resistansi opsional adalah dari 0,3kΩ hingga 2000kΩ, dan rentang nilai beta adalah dari 2500K hingga 4500K.
Fitur:
Waktu respons cepat
Seri kabel timah berinsulasi Kisaran suhu operasi: -40 ~ 150
Seri kabel timah berisolasi PVC Kisaran suhu operasi: -20 ~ 105
Mematuhi standar RoHS
Aplikasi:
Ketel
Pemanas air
Struktur dan Dimensi:( satuan: mm)
TIDAK. | Nama | Spesifikasi material | jumlah. | Catatan |
1 | keping | Chip NTC | 1 | / |
2 | Enkapsulasi | SUS 304+Resin epoksi | 1 | / |
4 | Kabel | UL4413 26AWG 150℃&PVC 26AWG 105℃ | 1 | / |
Spesifikasi Listrik:
Rek.pada 25℃(kΩ) | Nilai beta | (Di udara) Pmax (mW) | (mW/℃) | Konstanta waktu termal (dtk.) | Rentang Suhu Operasi TL-TH(℃) | Panjang total L(mm) |
1 | B25/85=3435 | Sekitar 60 | Maks.3.0 | Maks.20 | -40℃~125 | 8~100 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50 = 3950 | |||||
5 | B25/50 = 3470 | |||||
5 | B25/50 = 3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50 = 3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50 = 3950 | |||||
20 | B25/50 = 3950 | |||||
47 | B25/50 = 3950 | |||||
50 | B25/50 = 3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Gambar Produk: