Perlawanan: | 0.3KΩ~ 2000KΩ | nilai beta: | 2500K~4500K |
---|---|---|---|
Rentang Pengukuran Suhu: | -20℃~105℃ (-22°F hingga +221°F) | Fitur: | Cangkang Aluminium / Tembaga Tahan Air |
OEM/ODM: | Tersedia | Kustomisasi: | Tersedia |
Cahaya Tinggi: | jingpu Sensor suhu berbasis termistor sensitif,sensor suhu berbasis termistor tembaga jingpu,pengukuran suhu ntc Aluminium jingpu |
Sensor Suhu Berbasis Termistor Sensitif Tembaga Aluminium Untuk Evaporator Pendingin Udara
Pengantar singkat:
Sensor suhu AC AC terutama digunakan untuk Evaporator AC.Sensor suhu AC A/C terdiri dari kabel berinsulasi (kabel PVC, kabel berisolasi XLPE), chip NTC, resin epoksi, dan cangkang Aluminium.Rentang nilai resistansi opsional adalah dari 0,3kΩ hingga 2000kΩ, dan rentang nilai beta adalah dari 2500K hingga 4500K.
Fitur:
Mematuhi standar RoHS
Sensor suhu kabel timah berisolasi PVC, mengukur rentang suhu: -20℃~105℃ (-22°F hingga +221°F)
Kulit Aluminium / Tembaga Tahan Air
Banyak Aplikasi:
Evaporator AC AC
Untuk Peralatan Rumah Tangga: AC, kulkas, freezer, pemanas air, pemanas udara, mesin pencuci piring, dll.
Untuk Mobil: AC mobil, sensor suhu air, sensor suhu udara masuk, mesin.
Sistem Kontrol Suhu: Rumah Kaca, akuarium, dll.
Struktur dan Dimensi:
Spesifikasi Listrik:
Rek.pada 25℃(kΩ)+A2:G25+A2:G25 | Nilai beta | (Di udara) Pmax (mW) | (mW/℃) | Konstanta waktu termal (dtk.) | Rentang Suhu Operasi TL-TH(℃) | Panjang total L(mm) |
1 | B25/85=3435 | Sekitar 60 | Maks.3.0 | Maks.20 | -40℃~125 | 100~5000 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50 = 3950 | |||||
5 | B25/50 = 3470 | |||||
5 | B25/50 = 3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50 = 3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50 = 3950 | |||||
20 | B25/50 = 3950 | |||||
47 | B25/50 = 3950 | |||||
50 | B25/50 = 3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Anda mungkin juga menyukai: