Tempat asal: | Anhui, Tiongkok |
---|---|
Nama merek: | JP SENSOR |
Sertifikasi: | ISO9001, RoHS |
Nomor model: | MFP-2A |
Kuantitas min Order: | 1000 Potongan |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Kemasan Standar |
Waktu pengiriman: | 2 minggu |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 200 Juta per Tahun |
Perlawanan: | R25℃= 10kΩ | nilai beta: | B25/85=3435k |
---|---|---|---|
Rentang Suhu Operasi: | -40℃~125℃(UL4411 24AWG) | Aplikasi: | Sensor Suhu Baterai EV |
chip: | Chip NTC | Menguji: | Probe aluminium (AL Probe) |
OEM/odm: | Tersedia | Kustomisasi: | Mendukung |
Menyoroti: | Sensor Suhu Pemasangan Permukaan R25,sensor suhu pemasangan permukaan 3435k,sensor suhu tipe 10k ntc |
R25 10kΩ B25 / 85 3435K Terminal Baterai Sensor Suhu NTC Untuk Baterai EV
Pengantar singkat:
Item tersebut adalah sensor suhu untuk EV Electric Battery.Aplikasi umum termasuk sistem kontrol baterai di mobil EV.Sensor suhu baterai EV terdiri dari termistor chip NTC yang dipasang di probe Aluminium (AL Probe), dengan kabel fleksibel berinsulasi (kabel berisolasi XLPE UL4411 125℃ & UL4413 150℃) dan terminal.Satu nilai resistansi standar dan nilai beta: R25℃= 10kΩ dan B25/85=3435k.
Fitur:
Mematuhi standar RoHS
Kisaran suhu pengoperasian: -40℃~125℃(UL4411 24AWG)
Pengukuran suhu yang tepat dan stabilitas jangka panjang
Stabilitas yang baik dan jangka panjang
Elemen penginderaan diisolasi secara elektrik dari tag
Probe aluminium
AC 1500V 1mA 1S
Aplikasi:
Sensor Suhu Baterai EV
Struktur dan Dimensi:
Simbol | L1 | B | L | E | D | L2 | d |
RNB5.5-5尺寸 (mm) | 500±30 | 6.0 | 18.5 | 7.0 | 5.5 | 5±1 | 0,8±0,2 |
TIDAK. | Nama | Spesifikasi material | jumlah. | Catatan |
1 | keping | Chip Termal NTC | 1 | -- |
2 | Kerang | AL 5.5*6.0*18.5 | 1 | / |
3 | Enkapsulasi | resin epoksi | / | Hitam |
4 | Kabel | UL4411 24AWG * 2C 125℃ | 1 | Hitam |
Spesifikasi Listrik:
0 | Nilai beta | (Di udara) Pmax (mW) | (mW/℃) | Konstanta waktu termal (dtk.) | Rentang Suhu Pengoperasian TL-TH(℃) | Panjang total L(mm) |
1 | B25/85=3435 | Sekitar 60 | / | / | -20℃~105℃(kawat PVC) & -40℃~125℃(kawat atau XLPE) | 100~5000 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50 = 3950 | |||||
5 | B25/50 = 3470 | |||||
5 | B25/50 = 3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50 = 3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50 = 3950 | |||||
20 | B25/50 = 3950 | |||||
47 | B25/50 = 3950 | |||||
50 | B25/50 = 3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Tampilan Perusahaan: