Tempat asal: | Anhui, Tiongkok |
---|---|
Nama merek: | JP SENSOR |
Sertifikasi: | ISO9001, RoHS |
Nomor model: | MFP-6B |
Kuantitas min Order: | 500 Potongan |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Kemasan Standar |
Waktu pengiriman: | 2 minggu |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 200 Juta per Tahun |
Perlawanan: | R25=30KΩ±1% | nilai beta: | B25/50=3950K±1% |
---|---|---|---|
Kabel: | UL1332 24AWG | Menguji: | Probe Baja Tahan Karat |
Rentang Suhu Operasi: | -40℃~150 | Fitur: | Pengukuran yang akurat dan keandalan yang tinggi |
Aplikasi: | Pengukuran suhu untuk generator | Enkapsulasi: | resin epoksi |
OEM/ODM: | Tersedia | Kustomisasi: | Tersedia |
Menyoroti: | jingpu Epoxy Encapsulated ntc sensor suhu,jingpu R25 ntc sensor suhu,jingpu 30K ntc probe |
Sensor Suhu NTC Enkapsulasi Epoxy Untuk Pengukuran Suhu Generator
Pengantar singkat:
Produk ini digunakan untuk mengukur suhu generator dan memasukkannya kembali ke sistem kontrol suhu.Probe produk adalah probe stainless steel, kawatnya adalah kawat suhu tinggi UL1332 24AWG pada 200℃, kawat ditutupi oleh tabung serat kaca hitam pada 3.0.Parameternya adalah R25=30KΩ±1%, B25 /50=3950k±1%.
Fitur:
Mematuhi standar RoHS
Kisaran suhu operasi: -40 ~ 150
Probe baja tahan karat
R25=30KΩ±1%, B25/50=3950k±1%
Pengukuran yang akurat, keandalan yang tinggi
Aplikasi:
Pengukuran suhu untuk generator
Struktur dan Dimensi:
TIDAK. | Nama | Spesifikasi material | jumlah. | Catatan |
1 | keping | Chip Termal NTC | 1 | -- |
2 | Kerang | SUS M6 * 26-K-M5 * 13 | 1 | / |
3 | Enkapsulasi | resin epoksi | / | Hitam |
4 | Tabung | 3.0 | 1 | Hitam |
5 | Kabel | UL1332 24AWG 200℃ | 2 | Putih |
6 | Penyambung | DJ7021A-2.8-21 | 1 | Putih |
Spesifikasi Listrik:
Rek.pada 25℃(kΩ) | Nilai beta | (Di udara) Pmax (mW) | (mW/℃) | konstanta waktu termal (dtk.) | Rentang Suhu Pengoperasian TL-TH(℃) | Panjang total L(mm) |
1 | B25/85=3435 | Sekitar 60 | / | / | -20℃~105℃(kawat PVC) & -40℃~125℃(kawat atau XLPE) | 100~5000 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50 = 3950 | |||||
5 | B25/50 = 3470 | |||||
5 | B25/50 = 3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50 = 3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50 = 3950 | |||||
20 | B25/50 = 3950 | |||||
47 | B25/50 = 3950 | |||||
50 | B25/50 = 3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Tampilan Perusahaan: