Tempat asal: | Anhui, Tiongkok |
---|---|
Nama merek: | JP SENSOR |
Sertifikasi: | ISO9001 |
Nomor model: | MFP-6B |
Kuantitas min Order: | 1000 Potongan |
Harga: | To be negotiated |
Kemasan rincian: | Kemasan karton |
Waktu pengiriman: | 2 minggu |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 200 Juta per Tahun |
Perlawanan: | 0.3kΩ hingga 2000kΩ | Nilai B: | 2500K hingga 4500K |
---|---|---|---|
Rentang Suhu Operasi: | -20℃~80 | chip: | Chip NTC |
Enkapsulasi: | resin epoksi | Menguji: | Probe Berulir Tembaga Berlapis Nikel |
Sertifikasi: | CE, ISO13485, ISO9001 | OEM/ODM: | Tersedia |
Cahaya Tinggi: | jingpu Sensor suhu probe berulir,sensor suhu probe jingpu M5,suhu Tembaga Berlapis Nikel jingpu ntc |
Nikel Disepuh Tembaga M5 Threaded Probe Sensor Suhu Untuk Pendinginan Darah Medis
Pengantar singkat:
Ini terdiri dari UL2468 26AWG terisolasi, chip NTC dan resin epoksi, dan Probe Berulir Tembaga Berlapis Nikel.Rentang nilai resistansi opsional adalah dari 0,3kΩ hingga 2000kΩ, dan rentang nilai beta adalah dari 2500K hingga 4500K.
Fitur:
Mematuhi standar RoHS
Kisaran suhu operasi: -20 ~ 80
Mudah dipasang
Stabil
Probe logam Tembaga Berlapis Nikel
Aplikasi:
Berlaku untuk perangkat medis.
Struktur dan Dimensi:( satuan: mm)
TIDAK. | Nama | Spesifikasi material | jumlah. | Catatan |
1 | keping | Chip NTC | 1 | / |
2 | Enkapsulasi | resin epoksi | 1 | / |
3 | Menguji | Penyelidikan Cu/Ni | 1 | / |
4 | Kabel | UL2468 26awg 80℃ | 1 | / |
Spesifikasi Listrik:
Rek.pada 25℃(kΩ) | Nilai beta | (Di udara) Pmax (mW) | (mW/℃) | konstanta waktu termal (dtk.) | Rentang Suhu Operasi TL-TH(℃) | Panjang total L(mm) |
1 | B25/85=3435 | Sekitar 60 | / | / | -20℃~105℃(kawat PVC) & -40℃~125℃(kawat atau XLPE) | 100~5000 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50 = 3950 | |||||
5 | B25/50 = 3470 | |||||
5 | B25/50 = 3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50 = 3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50 = 3950 | |||||
20 | B25/50 = 3950 | |||||
47 | B25/50 = 3950 | |||||
50 | B25/50 = 3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Anda mungkin juga menyukai: