Tempat asal: | Anhui, Tiongkok |
---|---|
Nama merek: | JP SENSOR |
Sertifikasi: | CE, ISO13485, ISO9001, RoHS |
Nomor model: | MFP-6B |
Kuantitas min Order: | 1000 Potongan |
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Kemasan karton |
Waktu pengiriman: | 2 minggu |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 200 Juta per Tahun |
Perlawanan: | R25 °C = 100KΩ | Nilai B: | B25/50=3950K |
---|---|---|---|
Enkapsulasi: | resin epoksi | Rentang Suhu Operasi: | -40℃~125℃ |
Menguji: | besi tahan karat | Aplikasi: | Ketel listrik dan peralatan rumah tangga kecil |
OEM/ODM: | Tersedia | ||
Cahaya Tinggi: | Sensor probe ntc ketel listrik,sensor probe ntc Peralatan Rumah Tangga,sensor kawat suhu Epoxy Resin |
Ketel Listrik NTC Sensor Probe Peralatan Rumah Kecil Epoxy Resin Encapsulated
Pengantar singkat:
Produk ini umumnya digunakan dalam ketel listrik dan peralatan rumah kecil lainnya.Probe produk adalah baja tahan karat, kawatnya adalah kawat tahan suhu tinggi dengan ketahanan suhu 200 ° C, dan parameternya adalah R25 ° C = 100KΩ, B25/50 = 3950K (juga dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan), menggunakan enkapsulasi resin epoksi, ekor kawat dapat dilengkapi dengan konektor yang sesuai sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Fitur:
Mematuhi standar RoHS
Kisaran suhu operasi: -40 ~ 125
Mudah dipasang
Performa tinggi
Probe baja tahan karat
Aplikasi:
Ketel listrik dan peralatan rumah tangga kecil
Struktur dan Dimensi:( satuan: mm)
TIDAK. | Nama | Spesifikasi material | jumlah. | Catatan |
1 | keping | Chip NTC | 1 | / |
2 | Enkapsulasi | resin epoksi | 1 | / |
3 | Menguji | Penyelidikan SUS | 1 | / |
4 | Kabel | 26AWG 200℃ | 1 | / |
Spesifikasi Listrik:
Rek.pada 25℃(kΩ) | Nilai beta | (Di udara) Pmax (mW) | (mW/℃) | konstanta waktu termal (dtk.) | Rentang Suhu Operasi TL-TH(℃) | Panjang total L(mm) |
1 | B25/85=3435 | Sekitar 60 | / | / | -20℃~105℃(kawat PVC) & -40℃~125℃(kawat atau XLPE) | 100~5000 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50 = 3950 | |||||
5 | B25/50 = 3470 | |||||
5 | B25/50 = 3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50 = 3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50 = 3950 | |||||
20 | B25/50 = 3950 | |||||
47 | B25/50 = 3950 | |||||
50 | B25/50 = 3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Gambar Produk lainnya: