| Tempat asal: | Anhui, Tiongkok |
|---|---|
| Nama merek: | JP SENSOR |
| Sertifikasi: | ISO9001, RoHS |
| Nomor model: | MFP-3A |
| Kuantitas min Order: | 1000 Potongan |
| Harga: | Negotiable |
| Kemasan rincian: | Kemasan karton |
| Waktu pengiriman: | 2 minggu |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 200 Juta per Tahun |
| Perlawanan: | 50KΩ , 100KΩ | Kabel: | UL4413 26AWG XLPE 150 ° C kawat iradiasi |
|---|---|---|---|
| Nilai B: | B25/50=3950K | Kustomisasi: | Tersedia |
| Rentang Suhu Operasi: | -40℃~125℃ | Menguji: | Probe Baja Tahan Karat |
| Fitur: | Respon cepat | Aplikasi: | Untuk ketel listrik dan peralatan rumah tangga kecil |
| Menyoroti: | Sensor Suhu Probe Ketel Listrik,Sensor Suhu Peralatan Rumah Tangga,probe ntc 100K |
||
Sensor Suhu Ketel Listrik Peralatan Rumah Kecil
Pengantar singkat:
Produk ini umumnya digunakan dalam ketel listrik dan peralatan rumah kecil lainnya.Probe produk ini adalah stainless steel, kawatnya adalah kawat iradiasi UL4413 26AWG XLPE 150 ° C, dan parameter resistansi umumnya 50KΩ, 100KΩ, B25/50 = 3950K (dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan), Menggunakan resin epoksi enkapsulasi, ekor kawat dapat dilengkapi dengan konektor yang sesuai sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Fitur:
Mematuhi standar RoHS
Kisaran suhu operasi: -40 ~ 125
Mudah dipasang
Stabil
Probe Baja Tahan Karat
Respon cepat
Aplikasi:
Untuk ketel listrik dan peralatan rumah tangga kecil.
Struktur dan Dimensi:( satuan: mm)
![]()
| TIDAK. | Nama | Spesifikasi material | jumlah. | Catatan |
| 1 | keping | Chip NTC | 1 | / |
| 2 | Enkapsulasi | resin epoksi | 1 | / |
| 3 | Menguji | SUS 304 | 1 | / |
| 4 | Kabel | UL4413 26awg 150℃ | 1 | / |
Spesifikasi Listrik:
| Rek.pada 25℃(kΩ) | Nilai beta | (Di udara) Pmax (mW) | (mW/℃) | Konstanta waktu termal (dtk.) | Rentang Suhu Operasi TL-TH(℃) | Panjang total L(mm) |
| 1 | B25/85=3435 | Sekitar 60 | / | / | -20℃~105℃(kawat PVC) & -40℃~125℃(kawat atau XLPE) | 100~5000 |
| 1.5 | B25/50=3850 | |||||
| 1.5 | B25/50=3935 | |||||
| 2 | B25/85=3550 | |||||
| 2 | B25/85=3935 | |||||
| 2.08 | B25/85=3580 | |||||
| 2.2 | B25/50=3935 | |||||
| 3 | B25/50 = 3950 | |||||
| 5 | B25/50 = 3470 | |||||
| 5 | B25/50 = 3950 | |||||
| 8 | B25/100=3988 | |||||
| 10 | B25/85=3435 | |||||
| 10 | B25/50 = 3470 | |||||
| 10 | B25/50=3935 | |||||
| 10 | B25/50 = 3950 | |||||
| 20 | B25/50 = 3950 | |||||
| 47 | B25/50 = 3950 | |||||
| 50 | B25/50 = 3950 | |||||
| 50 | B25/50=4200 | |||||
| 100 | B25/50=4200 | |||||
| 200 | B25/50=4200 | |||||
| 500 | B25/50=4450 | |||||
| 1000 | B25/85=4600 |
Gambar Produk lainnya:
![]()
![]()
![]()