Tempat asal: | Anhui, Tiongkok |
---|---|
Nama merek: | JP SENSOR |
Sertifikasi: | ISO9001, RoHS |
Nomor model: | MFP-2C |
Kuantitas min Order: | 1000 Potongan |
Harga: | To be negotiated |
Kemasan rincian: | Kemasan karton |
Waktu pengiriman: | 2 minggu |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 200 Juta per Tahun |
Kabel: | UL 4413 26awg 150℃ | chip: | Chip NTC |
---|---|---|---|
Enkapsulasi: | resin epoksi | Nilai B: | 2500K hingga 4500K |
Rentang Suhu Operasi: | -40℃~125℃ | Aplikasi: | Kabinet Kontrol |
Menguji: | Cu/Ni | ||
Cahaya Tinggi: | ISO9001 jingpu NTC Surface Mount Sensor Suhu,ISO9001 jingpu Surface Mount Sensor Suhu Epoxy,ISO9001 jingpu Resin termistor sensor suhu |
NTC Surface Mount Sensor Suhu Epoxy Resin Insulated Wire Ring Lug 3.7
Instruksi Singkat:
Sensor suhu pemasangan permukaan MFP-2C terdiri dari kawat berinsulasi (kabel & kabel PVC, kawat berinsulasi XLPE), chip NTC dan resin epoksi, ring lug M3.7 Rentang nilai resistansi opsional 0,3kΩ hingga 2000kΩ, dan rentang nilai beta 2500K menjadi 4500K.
Fitur:
Mematuhi standar RoHS
miniatur dirancang
Dapat dipertukarkan
pengukuran suhu pemasangan permukaan
Kisaran suhu operasi: -40 ~ 125
Aplikasi:
Kabinet kontrol
Struktur dan Dimensi:
Spesifikasi Listrik:
Rek.pada 25℃(kΩ) | Nilai beta |
(Di udara) Pmaks(mW) |
(mW/℃) | konstanta waktu termal (dtk.) | Rentang Suhu Operasi TL-TH(℃) | Panjang total L(mm) |
1 | B25/85=3435 | Sekitar 60 | / | / | -20℃~105℃(kawat PVC) & -40℃~125℃(kawat atau XLPE) | 100~5000 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50 = 3950 | |||||
5 | B25/50 = 3470 | |||||
5 | B25/50 = 3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50 = 3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50 = 3950 | |||||
20 | B25/50 = 3950 | |||||
47 | B25/50 = 3950 | |||||
50 | B25/50 = 3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Anda mungkin juga menyukai: