| Tempat asal: | Anhui, Tiongkok |
|---|---|
| Nama merek: | JP SENSOR |
| Sertifikasi: | ISO9001, RoHS |
| Nomor model: | MFP-4B |
| Kuantitas min Order: | 1000 Potongan |
| Harga: | Negotiable |
| Kemasan rincian: | paket karton |
| Waktu pengiriman: | 2 minggu |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 200 Juta per Tahun |
| Kisaran suhu operasi:: | -40℃~125℃ | B25/50: | 3950K |
|---|---|---|---|
| Enkapsulasi: | resin epoksi | Kabel: | Kawat 26AWG 200℃ |
| Menguji: | Probe Baja Tahan Karat | Aplikasi: | Ketel listrik |
| Menyoroti: | Sensor suhu kabel NTC,sensor suhu kabel,kawat probe suhu resin epoksi |
||
Sensor Suhu Kabel NTC Untuk Enkapsulasi Resin Epoxy Ketel Listrik
Instruksi Singkat (Deskripsi Produk):
Produk ini umumnya digunakan untuk probe stainless steel ketel listrik, kawatnya adalah kawat 26AWG 200℃, parameter resistansi umumnya 50KΩ, 100KΩ, B25/50 = 3950K (juga dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan) menggunakan enkapsulasi resin epoksi , ekor kawat dapat dilengkapi dengan konektor yang sesuai berdasarkan kebutuhan Pelanggan.
Fitur:
Mematuhi standar RoHS
Kisaran suhu operasi: -40 ~ 125
Mudah dipasang
Stabil
Probe baja tahan karat
Aplikasi:
Ketel listrik
Struktur dan Dimensi:( satuan: mm)
![]()
Spesifikasi Listrik:
| Rek.pada 25℃(kΩ) | Nilai beta | (Di udara) Pmax (mW) | (mW/℃) | Konstanta waktu termal (dtk.) | Rentang Suhu Operasi TL-TH(℃) | Panjang total L(mm) |
| 1 | B25/85=3435 | Sekitar 60 | Maks.3.0 | Maks.20 | -40℃~125 | 8~100 |
| 1.5 | B25/50=3850 | |||||
| 1.5 | B25/50=3935 | |||||
| 2 | B25/85=3550 | |||||
| 2 | B25/85=3935 | |||||
| 2.08 | B25/85=3580 | |||||
| 2.2 | B25/50=3935 | |||||
| 3 | B25/50 = 3950 | |||||
| 5 | B25/50 = 3470 | |||||
| 5 | B25/50 = 3950 | |||||
| 8 | B25/100=3988 | |||||
| 10 | B25/85=3435 | |||||
| 10 | B25/50 = 3470 | |||||
| 10 | B25/50=3935 | |||||
| 10 | B25/50 = 3950 | |||||
| 20 | B25/50 = 3950 | |||||
| 47 | B25/50 = 3950 | |||||
| 50 | B25/50 = 3950 | |||||
| 50 | B25/50=4200 | |||||
| 100 | B25/50=4200 | |||||
| 200 | B25/50=4200 | |||||
| 500 | B25/50=4450 | |||||
| 1000 | B25/85=4600 |
Gambar Produk lainnya:
![]()
![]()
![]()