Tempat asal: | Anhui, Tiongkok |
---|---|
Nama merek: | JP SENSOR |
Sertifikasi: | ISO9001, RoHS |
Nomor model: | MFP-3G |
Kuantitas min Order: | 1000 Potongan |
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | paket karton |
Waktu pengiriman: | 2 minggu |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 200 Juta per Tahun |
R0: | 6.65KΩ | B0/25: | 3914K |
---|---|---|---|
Kisaran suhu operasi:: | -40℃~105℃ | Aplikasi: | AC kendaraan, evaporator |
Menguji: | Probe aluminium | Kabel: | PVC 24awg 105℃ |
Menyoroti: | Sensor Suhu Probe 3914K,Sensor Suhu Probe B0/25,probe suhu tinggi 6.65K |
R0 6.65K B0/25 3914K NTC Sensor Suhu Probe
Instruksi Singkat (Deskripsi Produk):
Produk ini terutama digunakan untuk pengukuran suhu AC mobil dan evaporator.Parameter ketahanan produk umumnya R0℃=6.65KΩ, B0/25=3914K (juga dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan), probe adalah cangkang aluminium, dan ekor kawat dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan dengan konektor yang sesuai .
Fitur:
Mematuhi standar RoHS
Kisaran suhu operasi: -40 ~ 105
Mudah dipasang
Stabil
Pengukuran suhu cepat
Aplikasi:
AC kendaraan, evaporator
Struktur dan Dimensi:( satuan: mm)
Spesifikasi Listrik:
Rek.pada 25℃(kΩ)+A2:G25 | Nilai beta | (Di udara) Pmax (mW) | (mW/℃) | Konstanta waktu termal (dtk.) | Rentang Suhu Operasi TL-TH(℃) | Panjang total L(mm) |
1 | B25/85=3435 | Sekitar 60 | Maks.3.0 | Maks.20 | -40℃~125 | 8~100 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50 = 3950 | |||||
5 | B25/50 = 3470 | |||||
5 | B25/50 = 3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50 = 3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50 = 3950 | |||||
20 | B25/50 = 3950 | |||||
47 | B25/50 = 3950 | |||||
50 | B25/50 = 3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Gambar Produk lainnya: