Tempat asal: | Anhui, Tiongkok |
---|---|
Nama merek: | JP SENSOR |
Sertifikasi: | ISO9001, RoHS |
Nomor model: | MFP |
Kuantitas min Order: | 1000 Potongan |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Kemasan Standar |
Waktu pengiriman: | 2 minggu |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 200 Juta per Tahun |
Rentang resistensi: | 0.3kΩ hingga 2000kΩ | Rentang Nilai B: | 2500K hingga 4500K |
---|---|---|---|
Rentang Suhu Operasi: | -20℃~80 | Penggunaan: | Peralatan rumah tangga, Pengontrol cerdas industri |
chip: | Chip NTC | Tabung: | Tabung panas-menyusut |
Layanan purna jual: | Kualitas asuransi | Jaminan: | 2 tahun |
Menyoroti: | Kabel PVC Sensor Suhu NTC Probe,sensor suhu probe 2000k ntc,probe suhu 0 |
SUS Probe Kabel PVC Termistor NTC Probe suhu perumahan
Pengantar singkat:
Ini terdiri dari kabel timah (kawat berisolasi PVC, kawat berisolasi , kawat berisolasi XLPE), resistor NTC, rumah silinder (tabung stainless steel, tabung tembaga, dan rumah plastik), dan konektor.Rentang nilai resistansi opsional adalah dari 0,3kΩ hingga 2000kΩ, dan rentang nilai beta adalah dari 2500K hingga 4500K.
Fitur:
Mematuhi standar RoHS
Seri kabel timah berisolasi PVC Kisaran suhu operasi: -20 ~ 80
Stabil
Aplikasi:
Peralatan rumah tangga (AC, kulkas, dll)
Pengontrol cerdas industri
Struktur dan Dimensi:
Spesifikasi Listrik:
Rek.pada 25℃(kΩ)+A2:G25+A2:G25 | Nilai beta | (Di udara) Pmax (mW) | (mW/℃) | konstanta waktu termal (dtk.) | Rentang Suhu Pengoperasian TL-TH(℃) | Panjang total L(mm) |
1 | B25/85=3435 | Sekitar 60 | Maks.3.0 | Maks.20 | -40℃~125 | 100~5000 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50 = 3950 | |||||
5 | B25/50 = 3470 | |||||
5 | B25/50 = 3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50 = 3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50 = 3950 | |||||
20 | B25/50 = 3950 | |||||
47 | B25/50 = 3950 | |||||
50 | B25/50 = 3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Tampilan Perusahaan: