| Tempat asal: | Anhui, Tiongkok |
|---|---|
| Nama merek: | JP SENSOR |
| Sertifikasi: | ISO9001, RoHS |
| Nomor model: | MFT |
| Kuantitas min Order: | 1000 Potongan |
| Harga: | Negotiable |
| Kemasan rincian: | Kemasan Standar |
| Waktu pengiriman: | 2 minggu |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 200 Juta per Tahun |
| Perlawanan: | 5KΩ , 10KΩ | Rentang Suhu Operasi: | -40℃~80 |
|---|---|---|---|
| Aplikasi: | Kulkas | Kabel: | Kabel timah berisolasi PVC |
| Jaminan: | 2 tahun | Kustomisasi: | Tersedia |
| Cahaya Tinggi: | Sensor Suhu Probe ABS,Sensor Suhu Probe Kawat Berisolasi PVC,Sensor suhu Kulkas ntc |
||
PVC Insulated Wire ABS Probe Sensor Suhu Untuk Kulkas
Pengantar singkat:
Sensor suhu NTC probe ABS untuk lemari es, probe adalah cangkang ABS 7 * 25mm yang umum digunakan di pasaran, kawat adalah tabung selubung dua inti, parameter umumnya 5KΩ, 10kΩ, dan suhu kontrol sekitar 0 °C .
Fitur:
Mematuhi standar RoHS
Seri kabel timah berisolasi PVC Kisaran suhu operasi: -40 ~ 80
Performa stabil
Pengukuran suhu yang akurat
Aplikasi:
Kulkas
Struktur dan Dimensi (mm):
![]()
Spesifikasi Listrik:
| Rek.pada 25℃(kΩ)+A2:G25+A2:G25 | Nilai beta |
(Di udara) Pmaks(mW) |
(mW/℃) | Konstanta waktu termal (dtk.) | Rentang Suhu Operasi TL-TH(℃) | Panjang total L(mm) |
| 1 | B25/85=3435 | Sekitar 60 | Maks.3.0 | Maks.20 | -40℃~125 | 100~5000 |
| 1.5 | B25/50=3850 | |||||
| 1.5 | B25/50=3935 | |||||
| 2 | B25/85=3550 | |||||
| 2 | B25/85=3935 | |||||
| 2.08 | B25/85=3580 | |||||
| 2.2 | B25/50=3935 | |||||
| 3 | B25/50 = 3950 | |||||
| 5 | B25/50 = 3470 | |||||
| 5 | B25/50 = 3950 | |||||
| 8 | B25/100=3988 | |||||
| 10 | B25/85=3435 | |||||
| 10 | B25/50 = 3470 | |||||
| 10 | B25/50=3935 | |||||
| 10 | B25/50 = 3950 | |||||
| 20 | B25/50 = 3950 | |||||
| 47 | B25/50 = 3950 | |||||
| 50 | B25/50 = 3950 | |||||
| 50 | B25/50=4200 | |||||
| 100 | B25/50=4200 | |||||
| 200 | B25/50=4200 | |||||
| 500 | B25/50=4450 | |||||
| 1000 | B25/85=4600 |
Gambar Produk lainnya:
![]()
![]()
![]()