Tempat asal: | Anhui, Tiongkok |
---|---|
Nama merek: | JP SENSOR |
Sertifikasi: | ISO9001, RoHS |
Nomor model: | MFP |
Kuantitas min Order: | 1000 Potongan |
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Kemasan karton |
Waktu pengiriman: | 2 minggu |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 200 Juta per Tahun |
chip: | Chip NTC | Enkapsulasi: | Resin epoksi dienkapsulasi |
---|---|---|---|
Cincin lug: | M3.2 | Rentang Suhu Operasi: | -20℃~105℃(PVC) |
Kisaran suhu operasi:: | -40℃~125℃(/PTFE) | Aplikasi: | Peralatan Rumah Tangga |
Cahaya Tinggi: | jingpu Peralatan Rumah Tangga Sensor Suhu Pemasangan Permukaan,Sensor Suhu Pemasangan Permukaan Jingpu Epoxy,sensor suhu jenis termistor resin jingpu |
Peralatan Rumah Tangga Sensor Suhu Pemasangan Permukaan Epoxy Resin Encapsulated NTC
Pengantar singkat:
Sensor suhu pemasangan permukaan terdiri dari kawat berinsulasi (kabel & kabel PVC, kawat berinsulasi XLPE), chip NTC dan resin epoksi, dan ring lug M3.2.
Fitur:
Mematuhi standar RoHS
miniatur dirancang
Dapat dipertukarkan
pengukuran suhu pemasangan permukaan
Seri kabel timah berisolasi PVC Kisaran suhu operasi: -20 ~ 105
(PTFE) seri kabel timah berinsulasi Kisaran suhu operasi: -40 ~ 125
Aplikasi:
Peralatan rumah tangga, seperti kompor listrik
Struktur dan Dimensi(mm):
Spesifikasi Listrik:
Rek.pada 25℃(kΩ)+A2:G25+A2:G25 | Nilai beta | (Di udara) Pmax (mW) | (mW/℃) | konstanta waktu termal (dtk.) | Rentang Suhu Operasi TL-TH(℃) | Panjang total L(mm) |
1 | B25/85=3435 | Sekitar 60 | Maks.3.0 | Maks.20 | -40℃~125 | 8~100 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50 = 3950 | |||||
5 | B25/50 = 3470 | |||||
5 | B25/50 = 3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50 = 3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50 = 3950 | |||||
20 | B25/50 = 3950 | |||||
47 | B25/50 = 3950 | |||||
50 | B25/50 = 3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Anda mungkin juga menyukai: