| Tempat asal: | Anhui, Tiongkok |
|---|---|
| Nama merek: | JP SENSOR |
| Sertifikasi: | ISO9001, RoHS |
| Nomor model: | MFP |
| Kuantitas min Order: | 10.000 buah |
| Harga: | Negotiable |
| Kemasan rincian: | Kemasan karton |
| Waktu pengiriman: | 2 minggu |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 200 Juta per Tahun |
| Perlawanan: | 1.355KΩ | Nilai B: | 3935k 3976k |
|---|---|---|---|
| Nama Produk: | Chip Termal NTC | Toleransi Perlawanan: | ±0,5%, ±1%, ±2%, ±3%, ±5% |
| Kustomisasi: | Tersedia | OEM/ODM: | Tersedia |
| Cahaya Tinggi: | 3976k ntc thermistor probe,3935k ntc thermistor probe,Baterai ntc probe sensor |
||
37C 1.355Kohm 3935k 3976k NTC Thermistor Probe Untuk Baterai
Deskripsi Produk:
37℃ 1.355KΩ 3935k 3976k NTC Chip termal banyak digunakan, umumnya digunakan pada peralatan rumah tangga, peralatan medis, baterai, dll.
Fitur:
Mematuhi standar RoHS
Elektroda perak
Penggantian yang baik
Aplikasi:
Ini digunakan untuk membuat dan memproduksi termistor NTC dan sensor suhu.
Kode Nomor Bagian:
![]()
Struktur dan Dimensi:
![]()
Spesifikasi Listrik:
| Rek.pada 25℃(kΩ)+A2:G25+A2:G25 | Nilai beta | (Di udara) Pmax (mW) | (mW/℃) | Konstanta waktu termal (dtk.) | Rentang Suhu Operasi TL-TH(℃) | Panjang total L(mm) |
| 1 | B25/85=3435 | / | / | / | / | / |
| 1.5 | B25/50=3850 | |||||
| 1.5 | B25/50=3935 | |||||
| 2 | B25/85=3550 | |||||
| 2 | B25/85=3935 | |||||
| 2.08 | B25/85=3580 | |||||
| 2.2 | B25/50=3935 | |||||
| 3 | B25/50 = 3950 | |||||
| 5 | B25/50 = 3470 | |||||
| 5 | B25/50 = 3950 | |||||
| 8 | B25/100=3988 | |||||
| 10 | B25/85=3435 | |||||
| 10 | B25/50 = 3470 | |||||
| 10 | B25/50=3935 | |||||
| 10 | B25/50 = 3950 | |||||
| 20 | B25/50 = 3950 | |||||
| 47 | B25/50 = 3950 | |||||
| 50 | B25/50 = 3950 | |||||
| 50 | B25/50=4200 | |||||
| 100 | B25/50=4200 | |||||
| 200 | B25/50=4200 | |||||
| 500 | B25/50=4450 | |||||
| 1000 | B25/85=4600 |
Anda mungkin juga menyukai:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()