| Menguji: | Probe timah tembaga DBN5.5-14 | Kabel: | XLPE UL4413 26AWG kawat |
|---|---|---|---|
| Rentang Suhu Operasi: | -40℃~125℃ | chip: | Chip NTC |
| Enkapsulasi: | resin epoksi | Kustomisasi: | Tersedia |
| Cahaya Tinggi: | Sensor suhu ntc jingpu ISO9001,sensor suhu ntc jingpu suhu ISO9001,sensor suhu tipe termistor Ruang Server jingpu |
||
Sensor NTC Suhu Resin Epoxy ISO9001 Untuk Kabel Bertenaga Di Ruang Server
Deskripsi Produk:
Probe timah tembaga DBN5.5-14, kawat XLPE UL4413 26AWG, yang mengukur suhu pemanasan saluran listrik.
Fitur:
Mematuhi standar RoHS
Dapat dipertukarkan
Seri kabel timah berinsulasi XLPE Rentang suhu operasi: -40 ~ 125
Aplikasi:
Pantau suhu saluran listrik di ruang server.
Struktur dan Dimensi:
![]()
Spesifikasi Listrik:
| Rek.pada 25℃(kΩ)+A2:G25+A2:G25 | Nilai beta | (Di udara) Pmax (mW) | (mW/℃) | Konstanta waktu termal (dtk.) | Rentang Suhu Operasi TL-TH(℃) | Panjang total L(mm) |
| 1 | B25/85=3435 | Sekitar 60 | Maks.3.0 | Maks.20 | -40℃~125 | 200~1000 |
| 1.5 | B25/50=3850 | |||||
| 1.5 | B25/50=3935 | |||||
| 2 | B25/85=3550 | |||||
| 2 | B25/85=3935 | |||||
| 2.08 | B25/85=3580 | |||||
| 2.2 | B25/50=3935 | |||||
| 3 | B25/50 = 3950 | |||||
| 5 | B25/50 = 3470 | |||||
| 5 | B25/50 = 3950 | |||||
| 8 | B25/100=3988 | |||||
| 10 | B25/85=3435 | |||||
| 10 | B25/50 = 3470 | |||||
| 10 | B25/50=3935 | |||||
| 10 | B25/50 = 3950 | |||||
| 20 | B25/50 = 3950 | |||||
| 47 | B25/50 = 3950 | |||||
| 50 | B25/50 = 3950 | |||||
| 50 | B25/50=4200 | |||||
| 100 | B25/50=4200 | |||||
| 200 | B25/50=4200 | |||||
| 500 | B25/50=4450 | |||||
| 1000 | B25/85=4600 |
Anda mungkin juga menyukai:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()